24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:35 | 00:48 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
4 | 23:13 | 23:15 | 1 分鐘 | |
5 | 22:40 | 22:51 | 11 分鐘 | |
6 | 21:33 | 21:54 | 21 分鐘 | |
7 | 16:46 | 17:10 | 23 分鐘 | |
8 | 12:40 | 13:49 | 69 分鐘 | |
9 | 00:40 | 00:41 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 00:43 | 00:45 | 1 分鐘 |
11 | 2024-12-20 | 23:37 | 23:38 | 2 分鐘 |
12 | 17:56 | 19:04 | 68 分鐘 | |
13 | 16:12 | 16:14 | 1 分鐘 | |
14 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 | |
15 | 11:49 | 12:26 | 37 分鐘 | |
16 | 10:58 | 10:59 | 1 分鐘 | |
17 | 01:13 | 01:55 | 41 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
20 | 22:49 | 22:50 | 1 分鐘 | |
21 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 | |
22 | 19:29 | 19:29 | 0 分鐘 | |
23 | 18:25 | 18:26 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-12-18 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 |
25 | 21:13 | 21:36 | 23 分鐘 | |
26 | 2024-12-17 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 |
27 | 13:52 | 14:03 | 11 分鐘 | |
28 | 02:04 | 02:05 | 1 分鐘 | |
29 | 00:12 | 01:12 | 59 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 22:58 | 23:36 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x173.2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. |